Résultats aux examens des titres professionels
- Accece Formation -
Nos formations dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de la paie et de l’administration permettent aux apprenants de développer leurs compétences et de préparer leur insertion professionnelle.
Retrouvez sur cette page les résultats de nos sessions d’examens, les taux de réussite ainsi que les indicateurs de performance de nos formations certifiantes.
Quelques chiffres entre 2020 et 2024
Résultats des examens des titres professionnels par année
Année 2024
En 2014, nous avons eu deux candidates inscrites.
Titre | Session | inscrits | présents | taux réussite | Taux poursuite d'études | Taux rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gestionnaire de paie | Mai | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
Comptable assistant | Novembre | |||||
Secrétaire assistant | Novembre | |||||
Gestionnaire de paie | Décembre |
Jusqu’à 2023
Année | Titre | inscrits | présents | taux réussite | Taux poursuite d'études | Taux rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Gestionnaire de paie CCP2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |
2022 | Comptable assistant | 3 | 3 | 89% | 0% | 0% |
2022 | Gestionnaire de paie | 2 | 2 | 75% | 0% | 0% |
2021 | Assistant comptable ASCA | 2 | 2 | 83% | 0% | 0% |
2021 | Gestionnaire de paie | 4 | 4 | 75% | 0% | 0% |
2020 | Assistant comptable ASCA | 2 | 2 | 80% | 0% | 0% |
2020 | Certificat paie (du CNAM) | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
2019 | Assistant comptable ASCA | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |
2019 | Certificat paie (du CNAM) | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |

